-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. Q design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
1.599,00 KM Original price was: 1.599,00 KM.1.299,00 KMCurrent price is: 1.299,00 KM.
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
| Osnovne karakteristike | |
| Rashladno sredstvo: | R32 |
| Funkcionalnosti: | Turbo mode |
| Buka – UJ: | 20 |
| Predviđeno opterećenje pri gri: | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 56 |
| Jačina zvuka pri standardnim u: | 63 |
| Max. dužina cijevi: | 30 |
| Max. visinska razlika: | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
| Vrsta uređaja: | Inverter |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice: | 511 |
| Neto dimenzije – širina: | 805 |
| Neto dimenzije – visina: | 554 |
| Neto dimenzije – dubina: | 330 |
| Neto težina: | 42.7 |
| Ostale karakteristike | |
| Protok zraka: | 840 |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.8 |
| Buka – VJ: | 56 |
| Područje rada u modu grijanja: | -15≤T≤30 |
| Jamstveni rok: | 60 |
| Predviđeno opterećenje pri hla: | 5.2 |
| Energija i potrošnja | |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 5.28 |
| Nominalni kapacitet grijanja: | 5.57 |
| Energetska klasa grijanja: | A+ |
| EER koeficijent: | 0 |
| COP koeficijent: | 0 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 1550 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1570 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| SEER koeficijent: | 7.4 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 3.1 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 5.83 |
| Izgled | |
| Boja uređaja: | Bijela |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze: | 1/2 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account