-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
1.889,00 KM Original price was: 1.889,00 KM.1.510,00 KMCurrent price is: 1.510,00 KM.
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
VIVAX M PRO klima uređaj ACP-18CH50AEMI PRO R32 ima nominalni kapacitet grijanja od 5,57 kW i nominalni kapacitet hlađenja od 5,28 kW.
Ovaj model je dokaz da VIVAX klima uređaji, čak i u najnižem cjenovnom rangu, nude mnogo više od konkurencije.
Posebna AI Inverter tehnologija pruža najbolje performanse uz omogućavanje značajnih ušteda energije.
Bio filter se sastoji od posebnog biološkog enzima i eko filtera koji ne ispušta prašinu, neutrališe i uništava bakterije, gljivice i mikrobe, a filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju, čime se poboljšava kvalitet vazduha u prostoriji. Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata.
VIVAX M design klima uređaj ACP-18CH50AEMI PRO R32 ima funkciju ‘Osjećam’, koja koristi senzor za očitavanje temperature u prostoriji i slanje iste klima uređaju. Unutrašnja jedinica podešava temperaturu i brzinu ventilatora kako bi postigla željenu temperaturu, a istovremeno štedi energiju.
Funkcija za uštedu energije AI ECO pomaže uređaju da obezbijedi dovoljno snage za hlađenje bez potrebe za radom punim kapacitetom. Ovo postiže dodatne uštede do 30% u poređenju sa standardnom ECO funkcijom.
Dugoročni kvalitet obezbeđen je petogodišnjom garancijom i upotrebom gasa R32 koji je efikasniji i bezbedniji za rad i životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Kupovinom WiFi modula, možete upravljati ovim uređajem putem VIVAX Cool Net aplikacije za upravljanje klima uređajima.
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 5.28 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1.79 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5.89 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| koeficijent | 7.4 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5200 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 5.57 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 1.29 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 6.1 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 4100 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1390 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 800/600/470 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 2,0 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 43.0/35.5/33.5/20.0 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 58 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 975 x 218 x 308 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Neto / bruto težina (kg) – UJ | 13,3/10,3 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 57,5 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 65 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Neto / bruto težina (kg) – VJ | 32,3/29,8 |
| Funkcije | |
| Prečnik cevi tečne faze | 1/4” |
| Prečnik cevi gasne faze | 1/2” |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. Razlika u visini (m) | 20 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Sistem razdvajanja zidova |
| Boja uređaja | Bijela |
| Garantni period (mj) | 60 |
No account yet?
Create an Account