-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
1.039,00 KM Original price was: 1.039,00 KM.829,00 KMCurrent price is: 829,00 KM.
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
VIVAX M PRO dizajn klima uređaj ACP-09CH25AEMI PRO R32 ima nominalni kapacitet grijanja od 2,93 kW i nominalni kapacitet hlađenja od 2,64 kW.
Ovaj model je dokaz da VIVAX klima uređaji, čak i u najnižem cjenovnom rangu, nude mnogo više od konkurencije.
Posebna AI Inverter tehnologija pruža najbolje performanse uz omogućavanje značajnih ušteda energije.
Bio filter se sastoji od posebnog biološkog enzima i eko filtera koji ne ispušta prašinu, neutrališe i uništava bakterije, gljivice i mikrobe, a filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju, čime se poboljšava kvalitet vazduha u prostoriji. Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata.
VIVAX M design klima uređaj ACP-09CH25AEMI PRO R32 ima funkciju ‘Osjećam’, koja koristi senzor za očitavanje temperature u prostoriji i slanje iste klima uređaju. Unutrašnja jedinica podešava temperaturu i brzinu ventilatora kako bi postigla željenu temperaturu, a istovremeno štedi energiju.
Funkcija za uštedu energije AI ECO pomaže uređaju da obezbijedi dovoljno snage za hlađenje bez potrebe za radom punim kapacitetom. Ovo postiže dodatne uštede do 30% u poređenju sa standardnom ECO funkcijom.
Dugoročni kvalitet obezbeđen je petogodišnjom garancijom i upotrebom gasa R32 koji je efikasniji i bezbedniji za rad i životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju.
Kupovinom WiFi modula, možete upravljati ovim uređajem putem VIVAX Cool Net aplikacije za upravljanje klima uređajima.
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 2.64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1.11 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3.19 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| koeficijent | 7 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 2600 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 820 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 2.93 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 0.82 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 3.6 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 2300 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 790 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 510/380/300 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 1.1 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 38.5/33.0/23.5/19.0 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 54 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 723 x 199 x 286 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 780 x 270 x 365 |
| Neto / bruto težina (kg) – UJ | 9,2/7,0 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 54,5 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 62 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 720 x 270 x 495 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 828 x 298 x 540 |
| Neto / bruto težina (kg) – VJ | 22,3/20,4 |
| Funkcije | |
| Prečnik cevi tečne faze | 1/4” |
| Prečnik cevi gasne faze | 3/8” |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. Razlika u visini (m) | 10 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Sistem razdvajanja zidova |
| Boja uređaja | Bijela |
| Garantni period (mj) | 60 |
No account yet?
Create an Account