-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
3.118,00 KM
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
IVAX podni plafon klima uređaj ACP-18CF50AERI+ R32 je mono split sistem sa nominalnim kapacitetom hlađenja/grejanja od 5,28 kW/5,57 kW. Specijalna 3D inverterska tehnologija pruža najbolje performanse, istovremeno omogućavajući značajnu uštedu energije. Jedinica ima funkciju horizontalnog i automatskog vertikalnog izduvnog sistema, što obezbeđuje ravnomerniji i udobniji protok vazduha. Filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju i poboljšava kvalitet vazduha. ECO režim štedi energiju za dodatnih 60% tokom spavanja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbedi dovoljno rashladne snage bez potrebe da radi punim kapacitetom.
Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata. Vanjska jedinica ima kompresor i kondenzatorske grijače koji sprečavaju slabiji rad i na taj način osiguravaju nesmetan rad unutrašnje jedinice u načinu grijanja. VIVAX podno-plafonski klima uređaj ACP-18CF50AERI+ R32 ima posebnu karakteristiku, a to je da se može instalirati i na pod i na plafon, u zavisnosti od opcija instalacije i potreba korisnika. Dugoročni kvalitet obezbeđen je petogodišnjom garancijom i upotrebom gasa R32 koji je efikasniji i bezbedniji za rad i životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Kupovinom WiFi modula možete kontrolisati ovaj uređaj putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Ako ste zainteresovani za druge modele u kategoriji FLOOR-CEILING SYSTEMS, kliknite na link .
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,71 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,86 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| koeficijent | 6,2 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5400 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1450 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 2,42 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 6,3 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 4000 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1500 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 958/839/723 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 1,8 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 43,5/41,36,5/24 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 57 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 1068 x 675 x 235 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 1145 x 755 x 318 |
| Neto / bruto težina (kg) – UJ | 28/33,3 |
| Buka (Db(A)) – VJ | 56 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 65 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Neto / bruto težina (kg) – VJ | 32,5/35,2 |
| Funkcije | ECO mod; 1W u pripravnosti; Noćni mod; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; samofinansiranje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor hladnog srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzatorski grijači; funkcija hitnog rada; hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturama -20°C i -32°C; Wi-Fi spreman; “Osećam funkciju”; Ručna kontrola; Mono i multi-kompatibilnost; Bezglasno upravljanje; 3 brzine protoka vazduha; dvosmjerni kondenzat; toplota na 8°C; Automatski zamah; Memorisanje položaja rutera; Automatski način; Kontrolor žice; Memorija zadnjeg moda; Tajmer; Snažan protok vazduha; Turbo mod; Meko pokretanje; Digitalni prikaz |
| Prečnik cevi tečne faze | 1/4″ |
| Prečnik cevi gasne faze | 1/2″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. Razlika u visini (m) | 20 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Podni strop split sutav |
| Garantni period (mj) | 60 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account