-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
EMS-EM-3P-10K01 čini ključnu komponentu VIVAX ESS (Sistem za skladištenje energije) rješenja kada se koristi zajedno sa:
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
VIVAX EMS-EM-3P-10K01 je visoko efikasan trofazni inverter dizajniran za napredne sisteme za skladištenje energije. Sa nominalnom izlaznom snagom od 10 kW i maksimalnom efikasnošću do 97,6%, ovaj uređaj osigurava pouzdanu konverziju solarne energije u korisnu električnu energiju za domaćinstva i poslovne objekte.
Zahvaljujući širokom MPPT rasponu napona (160–800 V) i podršci za fotonaponske sisteme do 15 kWp, inverter omogućava optimalno korištenje energije iz solarnih panela. Povezivanje putem RS485 i Wi-Fi interfejsa omogućava napredno daljinsko upravljanje i praćenje rada putem mobilne aplikacije. S prirodnim hlađenjem i IP65 zaštitom, uređaj je pogodan za unutrašnju i vanjsku montažu.
Inverter je opremljen brojnim sigurnosnim funkcijama, uključujući zaštitu od kratkog spoja, prenapona i obrnutog polariteta, kao i funkciju “anti-islanding” za sigurnost pri radu na mreži.
EMS-EM-3P-10K01 čini ključnu komponentu VIVAX ESS (Sistem za skladištenje energije) rješenja kada se koristi zajedno sa:
Zajedno, ova tri uređaja formiraju modularni sistem za skladištenje energije koji omogućava skalabilnost do 40 kWh, automatsko korištenje viška solarne energije, napajanje prioritetnih potrošača i potpunu energetsku nezavisnost.
| Preporučena maksimalna snaga fotonaponskih panela (Wp) | 15000 |
| Maks. ulazni napon (Vdc) | 1000 |
| Raspon radnog napona MPPT-a (Vdc) | 160~800 |
| “Pokretni” napon (Vdc) | 200 |
| Nominalni ulazni napon (Vdc) | 600 |
| Maks. ulazna struja po MPPT(A) | 14 |
| Maks. struja kratkog spoja (A) | 16 |
| Broj MPP trackera | 2 |
| Maks. broj ulaza po MPP trackeru | 1 |
| Ulazni podaci (baterija) | |
| Vrsta baterije | Litijum-jonska, LiFePO4 |
| Raspon radnog napona (Vdc) | 600~980 |
| Maks. radna struja (A) | 16,7 |
| Maks. snaga punjenja (W) | 10000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 10000 |
| Izlazni podaci (AC mreža) | |
| Mrežna veza | 10000 |
| Nazivna izlazna snaga (W) | Litijum-jonska, LiFePO4 |
| Maks. prividna snaga (VA)/td > | 11000 |
| Nazivni izlazni napon (Vac) | 220/380, 230/400, 3/S/PE |
| Nominalna frekvencija AC mreže (Hz) | 50/60 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 14,5 |
| Maks. izlazna struja (A) | 16 |
| Podesivi faktor snage | 0,8 kapacitivnih ~ 0,8 induktivnih |
| Maks. ukupno harmonijsko izobličenje | ≤ 3% |
| Podaci (AC prioritetni potrošači) | |
| Maks. prividna snaga (VA) | 10000 |
| Izlazni napon (Vac) | 220/380, 230/400, 3/S/PE |
| Maks. izlazna struja (A) | 14,5 |
| Vrijeme preklapanja | <3s /dan> |
| Maks. efikasnost (%) | 97,6 |
| Zaštite i karakteristike | Prekidač na ulazu invertora; "Anti-Islanding" zaštita; DC zaštita od obrnutog polariteta; Kontrola izolacije; Nadzor diferencijalne struje; AC zaštita od prekostruje; AC zaštita od kratkog spoja; AC zaštita od prenapona; LVRT; Upravljanje energijom; Napajanje prioritetnih potrošača |
| Opće informacije | |
| Radni temperaturni raspon (℃) | -25~+60 |
| Relativna vlažnost (%RH) | 0~100 |
| Maks. radna visina (m) | 2000 |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikacija; integrisanaNominalni WLAN + APP |
| Komunikacija | RS485, WLAN |
| Neto težina (kg) | 33,6 |
| Bruto težina (kg) | 40,4 |
| Dimenzije uređaja (Š*V*D)(mm) | 521*516*247 |
| Dimenzije pakovanja (Š*V*D) (mm) | 750*640*320 |
| Nivo IP zaštite | IP65 |
| Elektromagnetska kompatibilnost | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62920 |
| Sigurnost | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| Mreža | EN 50549-1, VDE-AR-N 4105 |
No account yet?
Create an Account