-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
3.309,00 KM
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
VIVAX kanal Air aCP-18DT50AERI+ R32 ima nominalni kapacitet od 5,57 kW i maksimalno 6,15 kW. Specijalna 3D inverterska tehnologija pruža najbolje performanse, istovremeno omogućavajući značajnu uštedu energije. Filter katalizatora eliminiše štetne gasove i neprijatne mirise, a filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju, čime se poboljšava kvalitet vazduha u prostoriji. Takođe, ovaj model ima pumpu za odvod kondenzata iz unutrašnje jedinice. Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata.
Vivax kanal klima uređaj ACP-18DT50AERI+ R32 dolazi sa žičanim točkom, a može se instalirati u fiksnom položaju na zidu. Ovaj model ima opciju snažnog izduvnog gasa, čiji je domet 20 metara. Vanjska jedinica ima kompresor i kondenzatorske grijače koji sprečavaju slabiji rad i na taj način osiguravaju nesmetan rad unutrašnje jedinice u načinu grijanja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbedi dovoljno rashladne snage bez potrebe da radi punim kapacitetom. Dugoročni kvalitet obezbeđen je petogodišnjom garancijom i upotrebom gasa R32 koji je efikasniji i bezbedniji za rad i životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Kupovinom WiFi modula možete kontrolisati ovaj uređaj putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Ako ste zainteresovani za druge modele u kategoriji CHANNEL SYSTEMS, kliknite na link .
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,55 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,86 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| koeficijent | 6,5 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5400 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1530 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 2,2 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 6,15 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 4300 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1510 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 911/706/515 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 1,8 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 41/38/34/26 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 58 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 880 x 674 x 210 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 1070 x 725 x 280 |
| Neto / bruto težina (kg) – UJ | 24,4/29,6 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 55 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 65 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Neto / bruto težina (kg) – VJ | 32,5/35,2 |
| Funkcije | ECO mod; 1W u pripravnosti; Noćni mod; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; samofinansiranje; Zlatni premaz; sterilizacija na 56 °C; UV svjetlo; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor hladnog srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzatorski grijači; funkcija hitnog rada; hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturi -20°C; Wi-Fi spreman; “Osećam funkciju”; Ručna kontrola; Mono i multi-kompatibilnost; Bezglasno upravljanje; 3 brzine protoka vazduha; dvosmjerni kondenzat; toplota na 8°C; Automatski zamah; Memorisanje položaja rutera; kondenzatna drenažna pumpa; Automatski način; Kontrolor žice; Memorija zadnjeg moda; Tajmer; Snažan protok vazduha; Turbo mod; Meko pokretanje; Digitalni prikaz |
| Prečnik cevi tečne faze | 1/4″ |
| Prečnik cevi gasne faze | 1/2″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. Razlika u visini (m) | 20 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Sistem razdvajanja kanala |
| Garantni period (mj) | 60 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account