-
Preuzimanje u poslovnici
Klima Shop ili eShop
Besplatno
- Dostava u cijeloj BiH
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
3.689,00 KM
Dostupno uz narudžbu
Dostupno uz narudžbu
Klima Shop ili eShop
Besplatno
Brza pošta
2-3 radna dana
30 KM
Payment Methods:
VIVAX podni plafon klima uređaj ACP-24CF70AERI+ R32 je mono split sistem sa nominalnim kapacitetom hlađenja/grejanja od 7,03kW/7,62 kW. Specijalna 3D inverterska tehnologija pruža najbolje performanse, istovremeno omogućavajući značajnu uštedu energije. Jedinica ima funkciju horizontalnog i automatskog vertikalnog izduvnog sistema, što obezbeđuje ravnomerniji i udobniji protok vazduha. Filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju i poboljšava kvalitet vazduha. ECO režim štedi energiju za dodatnih 60% tokom spavanja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbedi dovoljno rashladne snage bez potrebe da radi punim kapacitetom.
Unutrašnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja da radi na sušenju i čišćenju preostalog kondenzata. Vanjska jedinica ima kompresor i kondenzatorske grijače koji sprečavaju slabiji rad i na taj način osiguravaju nesmetan rad unutrašnje jedinice u načinu grijanja. VIVAX podni plafon klima uređaj ACP-24CF70AERI+ R32 ima posebnu karakteristiku, a to je da se može instalirati i na pod i na plafon, u zavisnosti od opcija instalacije i potreba korisnika. Dugoročni kvalitet obezbeđen je petogodišnjom garancijom i upotrebom gasa R32 koji je efikasniji i bezbedniji za rad i životnu sredinu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Kupovinom WiFi modula možete kontrolisati ovaj uređaj putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 7,03 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,22 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 7,77 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| koeficijent | 6,1 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 7200 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 2300 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 7,62 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 2,72 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 8,29 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 5500 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 2050 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 1192/1023/853 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 2,4 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 49/46/43/32 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 1068 x 675 x 235 |
| Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 1145 x 755 x 318 |
| Neto / bruto težina (kg) – UJ | 28/33,1 |
| Buka (Db(A)) – VJ | 61 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) – VJ | ≤ 66 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 663 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 890 x 342 x 673 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 995 x 398 x 740 |
| Neto / bruto težina (kg) – VJ | 43,9/46,9 |
| Funkcije | ECO mod; 1W u pripravnosti; Noćni mod; Funkcija uštede energije; Filter za prašinu; samofinansiranje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor hladnog srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzatorski grijači; funkcija hitnog rada; hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturama -20°C i -32°C; Wi-Fi spreman; “Osećam funkciju”; Ručna kontrola; Mono i multi-kompatibilnost; Bezglasno upravljanje; 3 brzine protoka vazduha; dvosmjerni kondenzat; toplota na 8°C; Automatski zamah; Memorisanje položaja rutera; Automatski način; Kontrolor žice; Memorija zadnjeg moda; Tajmer; Snažan protok vazduha; Turbo mod; Meko pokretanje; Digitalni prikaz |
| Prečnik cevi tečne faze | 3/8″ |
| Prečnik cevi gasne faze | 5/8″ |
| Max. dužina cijevi (m) | 50 |
| Max. Razlika u visini (m) | 25 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 24 |
| Vrsta uređaja | Podni strop split sutav |
| Garantni period (mj) | 60 |
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
No account yet?
Create an Account